For more information or to order, click here.
| Surname | Given Name | Year | Roll | Comment |
|---|---|---|---|---|
| Sollevan | Ester H E | 1891 | 6 | |
| Solomon | Abraham | 1902 | 6 | |
| Solomon | Henry | 1892 | 6 | |
| Solomon | Sophia | 1899 | 6 | |
| Solomon | Wm | 1896 | 6 | |
| Somatis | John | 1893 | 6 | |
| Somers | child (m) | 1893 | 6 | |
| Somerset | Benyon | 1899 | 6 | |
| Somerville | Augusta | 1896 | 6 | |
| Sommer | Aaron | 1902 | 6 | |
| Sommer | Julian | 1898 | 6 | |
| Sommers | Al | 1895 | [2] 6 | |
| Son | Leon | 1898 | 4 | Leo |
| Soners | Kattie | 1896 | 6 | |
| Song | Foo | 1902 | 3 | Fons |
| Song | Jung | 1902 | 4 | Jung |
| Song | Lim | 1897 | 4 | Lill |
| Sonnenfeld | Caroline | 1895 | 6 | |
| Soo | Go Kai | 1895 | 3 | Glyn |
| Soo | Hong | 1895 | 6 | |
| Soo | Yung | 1891 | 4 | Jung |
| Soon | Lee | 1900 | 4 | Lee |
| Soper | Gillis | 1897 | 6 | |
| Soper | Susan Phebe | 1900 | 6 | |
| Soper | Walter K | 1894 | 6 | |
| Sorensen | Lena Baumeister | 1901 | 6 | |
| Sorenson | Mary Ann | 1894 | 6 | |
| Sorenson | Mathew | 1897 | 6 | |
| Sortes | (Mrs) | 1902 | 6 | |
| Sotka | Caroline | 1891 | 6 | |
| Soul | none given (m) | 1890 | 6 | |
| Soule | Elizabeth T | 1895 | 6 | |
| Southam | James | 1890 | 6 | |
| Southard | Harriet E | 1897 | 6 | |
| Souther | Joseph Nathaniel | 1894 | 6 | |
| Souther | Margaret Gilmore | 1891 | 6 | |
| Southwell | George | 1902 | 6 | |
| Southworth | Myron M | 1897 | 6 | |
| Southworth | Phebe | 1895 | 6 | |
| Southworth | Roxana P | 1897 | 6 | |
| Sow | Lum | 1892 | 4 | Lum |
| Sowash | Louise E | 1891 | 6 | |
| Soy | Sing | 1894 | 6 | Sing |
| Spady | Etna | 1900 | 6 | |
| Spagna | Olga Frances | 1900 | 6 | |
| Spahn | Oscar | 1893 | 6 | Spri |
| Spahn | Rosa | 1895 | [3] 6 | |
| Spalinger | Edward A | 1901 | 6 | |
| Spalling | Giles Gilman | 1892 | 6 | |
| Spamer | Katherine Elizabeth | 1900 | 6 | |
| Sparlin | Robert | 1897 | 6 | |
| Sparr | Jacob | 1902 | 6 | |
| Sparrow | Myrete | 1898 | 6 | |
| Spear | Abby M | 1894 | 6 | |
| Spear | Charlotte E Jackson | 1902 | 6 | |
| Spear | Harry C | 1895 | 6 | |
| Specht | Elizabeth | 1897 | 6 | |
| Specht | Fred | 1901 | 6 | |
| Speece | George | 1899 | 6 | |
| Spehler | William | 1900 | 6 | |
| Speight | Jane | 1896 | 6 | |
| Spence | Daisy | 1896 | 6 | |
| Spencer | Alice E | 1900 | 6 | |
| Spencer | Emma O | 1890 | 6 | |
| Spencer | John B | 1897 | 6 | |
| Spencer | John S | 1899 | [2] 6 | |
| Spencer | Josiah | 1894 | 6 | |
| Spencer | Samuel, dau of | 1895 | 6 | |
| Sperry | Claudia | 1892 | 6 | |
| Spiller | Mary | 1898 | [2] 6 | |
| Spiller | Mary Putnam Boise | 1901 | 6 | |
| Spitzenberger | Edward F | 1887 | 6 | |
| Spooner | Edith Adelia | 1897 | 6 | |
| Spooner | Edith May | 1898 | 6 | |
| Spooner | Frank W, son of | 1898 | 6 | |
| Spooner | Gustaves A | 1899 | 6 | |
| Spoores | Gladys | 1892 | 6 | |
| Sporry | Alfred J | 1902 | 6 | |
| Sprague | Harry E | 1898 | 6 | |
| Sprague | Laura Belle | 1891 | 6 | |
| Sprague | Violet | 1891 | 6 | |
| Sprague | William S | 1901 | 6 | |
| Spreadborough | Sydney | 1901 | 6 | |
| Sprenger | Kate Rodgers | 1902 | 6 | |
| Spridgeon | Leland Bishop | 1898 | 6 | |
| Springer | Albert S | 1896 | 6 | |
| Springer | Eva | 1896 | 6 | |
| Springer | Lenora | 1893 | 6 | |
| Springer | Thomas A | 1900 | [3] 6 | |
| Springmeyer | Mary E | 1899 | 6 | |
| Squire | John M | 1893 | 6 | |
| StClair | Andrew | 1891 | 2 | Clai |
| StClair | Constance | 1896 | 6 | |
| StClair | Minis S | 1899 | [2] 6 | |
| StClair | William S | 1894 | [2] 6 | |
| StDennis | Joseph | 1894 | 6 | |
| StJohn | Edward | 1894 | 6 | |
| StJohn | Ezra | 1902 | 6 | |
| StJohn | Wesley DeWilton | 1902 | 6 | |
| StOres | John | 1896 | 6 | |
| Staats | Lucie | 1894 | 6 | |
| Stackpole | Fred P | 1899 | 3 | Hack |
| Stackpole | Geo D | 1902 | 6 | |
| Stagman | Lizzie | 1899 | 6 | |
| Stahl | Chas P | 1902 | [2] 6 | |
| Stahr | Agnes Louisa | 1895 | 6 | |
| Staines | Myra | 1901 | 6 | |
| Stampfer | Frank Yosepf | 1895 | 6 | |
| Standley | Wm J, son of | 1901 | 6 | |
| Stanfield | Mary | 1902 | 6 | |
| Stanfield | Robert W (Jr) | 1900 | 6 | |
| Stanley | Linnie | 1900 | 6 | |
| Stanley | Samuel K | 1900 | 6 | |
| Stansbury | Edna Verna | 1895 | 6 | |
| Stansbury | Sarah J Burbank | 1901 | 6 | |
| Stanton | Daniel F | 1897 | 6 | |
| Staples | George H | 1901 | 6 | |
| Starbird | Clara B | 1893 | 6 | |
| Starbird | S (m) | 1899 | 6 | |
| Starbuck | Elmer Lee | 1893 | [2] 6 | |
| Stark | C Louis | 1898 | 6 | |
| Stark | Charles | 1898 | 6 | |
| Stark | Elverton C | 1902 | [2] 6 | |
| Stark | Eva | 1898 | 6 | |
| Stark | Evalyn | 1898 | 6 | |
| Stark | Herman E | 1901 | 6 | |
| Stark | Leonard | 1891 | 3 | Hari |
| Stark | Marie | 1899 | 6 | |
| Starkey | Nettie | 1893 | [2] 6 | |
| Starr | Edgar Burr | 1901 | 6 | |
| Starrett | Martha Nancy | 1901 | 6 | |
| Statler | Marsh | 1891 | 6 | |
| Staub | Albert | 1895 | 6 | |
| Stauffacher | Magdelina Elmer | 1902 | 6 | |
| Staver | Samuel W | 1900 | 6 | |
| Stavers | Frank | 1897 | 6 | |
| Steadman | A H (m) | 1898 | 6 | |
| Stearns | Adith Edwina | 1891 | 6 | |
| Stearns | Oscar LeRoy | 1901 | 6 | |
| Stedman | Nella | 1896 | 6 | |
| Steel | David | 1901 | 6 | |
| Steel | Ellen | 1899 | 6 | |
| Steel | O S, son of | 1892 | 6 | Stap |
| Steele | Anna M Harris | 1902 | 6 | |
| Steele | William | 1896 | 6 | |
| Steen | George G | 1902 | 6 | |
| Steenson | Isabella | 1899 | 6 | |
| Steepleton | Charity L | 1894 | 6 | |
| Steepleton | Ineze A | 1900 | 6 | |
| Stefano | Vincenzo, son of | 1896 | [2] 6 | |
| Steffen | Henry | 1899 | 6 | |
| Steffen | John F | 1900 | 6 | |
| Steffen | Matilda | 1892 | 6 | |
| Stegbauer | Anna | 1891 | 6 | |
| Stehman | Salinda | 1896 | 6 | |
| Steiger | Maggie | 1893 | 6 | |
| Steiger | Ulrick | 1893 | 6 | |
| Stein | Annie | 1900 | 6 | |
| Steinback | Jacob | 1895 | 6 | |
| Steinberg | Jos R | 1902 | 6 | |
| Steinel | Christopher | 1896 | 6 | |
| Steinheiser | Isaac | 1902 | 6 | |
| Steinline | child (m) | 1892 | [2] 6 | Slei |
| Stellrecht | Charles Frank | 1901 | 7 | |
| Stemme | Sophie Anna | 1895 | 7 | Sten |
| Stengele | J W (m) | 1894 | 7 | |
| Stenger | Frank | 1897 | 7 | |
| Stenhouse | John | 1893 | 7 | |
| Stephan | Elizabeth Agnes | 1899 | 7 | |
| Stephan | Karl (Jr) | 1898 | 7 | |
| Stephan | Samuel Earheart | 1895 | 7 | |
| Stephen | Frank | 1899 | 7 | |
| Stephens | C W (m) | 1900 | [2] 7 | Stev |
| Stephens | Giles (Mrs) | 1894 | 7 | |
| Stephens | James Millan | 1900 | 7 | |
| Stephens | Lucy Ann | 1900 | 7 | |
| Stephens | Robert Guy | 1895 | 7 | |
| Stephens | Thomas A | 1897 | 7 | |
| Stephenson | Ann Maria Stephenson | 1902 | 7 | |
| Stephenson | Charles W | 1893 | 7 | |
| Stephenson | Florence | 1891 | 7 | |
| Stephenson | Mary Etta | 1897 | 7 | |
| Stephenson | T L (m) | 1890 | 7 | |
| Stepp | James | 1893 | 7 | |
| Stepp | Lulu C | 1898 | 7 | |
| Stepp | Mary E | 1900 | 7 | |
| Sterling | Bridget | 1894 | 7 | |
| Sterling | Will Farnham | 1902 | 7 | |
| Stern | Caroline | 1897 | 7 | |
| Stern | Selina | 1902 | [2] 7 | |
| Sternweis | John | 1900 | 7 | |
| Stevens | Anna | 1895 | 7 | |
| Stevens | Edwin S | 1898 | 7 | |
| Stevens | Fritz | 1901 | 7 | |
| Stevens | Mary Hood | 1901 | 7 | |
| Stevens | Peter | 1891 | 7 | |
| Stevens | Sarah | 1892 | 7 | |
| Stevens | William | 1899 | 7 | |
| Stevenson | Alice M | 1902 | 7 | |
| Stevenson | David, son of | 1899 | 7 | |
| Stevenson | Helen Marie | 1892 | [2] 7 | |
| Stevenson | L S (m) | 1892 | 7 | |
| Stevenson | Wm, twin sons of | 1899 | 7 | |
| Steves | J V (m) | 1898 | 7 | |
| Steward | Silas | 1901 | 7 | |
| Stewart | Allen Millard | 1901 | 7 | |
| Stewart | Allie S | 1902 | 7 | |
| Stewart | Catharine | 1902 | 7 | |
| Stewart | Charles R | 1901 | 7 | |
| Stewart | Daniel B | 1901 | 7 | |
| Stewart | Fred A | 1898 | 7 | |
| Stewart | Hattie | 1892 | 7 | |
| Stewart | Isaac | 1902 | 7 | |
| Stewart | J M (Mrs) | 1898 | 7 | |
| Stewart | James | 1898 | 7 | |
| Stewart | James J | 1896 | 7 | |
| Stewart | Jenney | 1900 | 7 | |
| Stewart | Jennie Ethel | 1900 | 7 | |
| Stewart | M (f) | 1892 | 7 | |
| Stewart | Mary | 1893 | 7 | |
| Stewart | Mary W | 1892 | 7 | |
| Stewart | Robert J, son of | 1900 | 7 | |
| Stewart | Sarah J | 1898 | 7 | |
| Stewart | Thomas | 1895 | 7 | |
| Stewart | William | 1901 | 7 | |
| Stewart | William | 1902 | 7 | |
| Stickler | Even | 1902 | 7 | |
| Stiger | John | 1899 | 7 | |
| Stiles | Elizabeth | 1897 | [2] 7 | |
| Stimson | Mary Elizabeth | 1901 | 7 | |
| Stimson | Ora | 1896 | 7 | |
| Stinger | Catharine | 1898 | 7 | |
| Stinger | George Adam | 1902 | 7 | |
| Stinit | Isam | 1900 | 7 | |
| Stinnet | Irma Violet | 1901 | 7 | |
| Stinson | Lela B | 1892 | 7 | |
| Stipe | James H | 1898 | 7 | |
| Stites | Linda Adell | 1891 | 7 | |
| Stitt | John | 1893 | [2] 7 | |
| Stitts | Susie | 1898 | [2] 7 | |
| Stock | Mary | 1900 | 7 | |
| Stock | Morris | 1898 | 7 | |
| Stockford | Edwin Herald | 1892 | 7 | |
| Stockford | Helen Catharine | 1892 | 7 | |
| Stoddard | Lucy Zerviah | 1900 | 7 | |
| Stoddart | Joseph Fred | 1896 | 7 | |
| Stoker | M (m) | 1892 | 6 | Stai |
| Stoldt | Gustave August | 1900 | 7 | |
| Stoller | child (f) | 1894 | 7 | |
| Stolte | Julia | 1890 | 7 | |
| Stoltz | Albert Olsen | 1893 | 6 | |
| Stoltz | B Stephen | 1900 | [2] 7 | |
| Stone | Ann | 1897 | 7 | |
| Stone | Bernard L | 1902 | 7 | |
| Stone | Clyde H | 1901 | 7 | |
| Stone | Gladys | 1894 | 7 | |
| Stonehocker | Martin | 1897 | 7 | |
| Stoneroad | Marie | 1896 | 7 | |
| Stoop | Elizabeth G | 1893 | 7 | Stop |
| Stoppenbach | Joseph Bishop | 1901 | 6 | Stap |
| Stoppenback | William Emil | 1898 | 7 | |
| Stopper | Johanna | 1892 | 7 | |
| Stopper | Sophie E | 1892 | 7 | |
| Storer | Ellen | 1892 | [2] 7 | |
| Storey | Clara Choate | 1891 | [2] 7 | |
| Storrs | H E, child of | 1894 | 7 | |
| Stotler | Martin | 1891 | 7 | |
| Stott | Raleigh | 1901 | 7 | |
| Stoughton | Nancy | 1891 | 7 | Ston |
| Stovall | George W | 1896 | 7 | |
| Stovall | Minnie Adelia | 1901 | 7 | |
| Stover | George W | 1896 | 7 | |
| Stowell | Margaret | 1894 | 7 | |
| Stowell | Robert Malcolm | 1900 | 7 | |
| Strachan | Geo | 1890 | 7 | |
| Stradler | Joseph | 1893 | 6 | Stac |
| Strage | William R | 1901 | 7 | |
| Strahan | Ethel | 1900 | 7 | |
| Strahan | R S (m) | 1895 | 7 | |
| Stranahan | Emma Ramage | 1902 | 7 | |
| Strand | Gustave H | 1902 | 7 | |
| Strand | Ole L | 1896 | 7 | |
| Stratton | Claude Edward | 1902 | 7 | |
| Stratton | Harry Helm | 1898 | 7 | |
| Stratton | Martha L | 1895 | [3] 7 | |
| Stratton | Milton A | 1895 | 7 | |
| Stratton | Orman D | 1899 | 7 | |
| Straubal | Lucy Allice | 1899 | 6 | Stau |
| Strauhal | Morice M | 1892 | 7 | |
| Strawberman | Liew | 1900 | [2] 7 | |
| Streberts | Arthur | 1901 | 7 | |
| Street | E A (m) | 1899 | 7 | |
| Street | Josephine | 1898 | 7 | |
| Street | Marie Linda | 1895 | 7 | |
| Streibig | Mary | 1897 | 6 | |
| Strens | Eliza M | 1896 | 7 | |
| Strickland | Mary Mae | 1900 | 7 | |
| Stringelund | Mandus Wilson | 1892 | 7 | Stra |
| Stringham | Leroy L | 1901 | 7 | |
| Stringham | Percy | 1897 | 7 | |
| Strode | Johnston V | 1896 | 7 | |
| Strode | Walter R | 1896 | 7 | |
| Strom | Gustav | 1899 | 7 | |
| Stromborn | Christina | 1891 | 7 | |
| Stronach | Mabel | 1902 | 7 | |
| Strong | Anna Bertrina | 1900 | 7 | |
| Strong | Curtis Clark | 1900 | 7 | |
| Strory | Franklin | 1894 | 7 | |
| Strots | Agnes | 1893 | 7 | |
| Stroud | George M | 1899 | 7 | |
| Strouss | Dora | 1892 | 7 | |
| Strowbridge | John W | 1896 | 7 | |
| Strowbridge | Mattie A | 1899 | 7 | |
| Strowbridge | Thos H | 1902 | 7 | |
| Struble | J H, son of | 1894 | 7 | Stub |
| Stryker | David S | 1899 | [2] 7 | |
| Stuart | Charles Byron | 1896 | 7 | |
| Stuart | David William | 1901 | 7 | |
| Stuart | Earl | 1884 | 7 | |
| Stuart | Ray | 1889 | 7 | |
| Stubblefield | Roy | 1896 | 7 | |
| Stuby | Louis | 1901 | 7 | |
| Stuchcomb | George | 1896 | 7 | |
| Stucki | Reinard | 1902 | 7 | |
| Stump | Herschel | 1902 | 7 | |
| Stump | none given | 1898 | 7 | |
| Sturgell | Walter | 1892 | 7 | |
| Sturges | Paulina | 1891 | 7 | |
| Sturm | child (m) | 1895 | 7 | |
| Stutter | Mary Marin | 1892 | 7 | |
| Suberts | Robert | 1897 | 7 | |
| Sue | Ah | 1898 | 1 | Ah |
| Sue | Chung Gun | 1902 | 2 | Chun |
| Sue | Lam Ark | 1899 | 7 | |
| Sue | Wa | 1900 | 7 | Wa |
| Suey | Gin | 1895 | 3 | Gin |
| Suey | Wong | 1899 | 7 | Wolf |
| Suie | Quan | 1901 | 6 | Quan |
| Sullenberg | Elizabeth | 1898 | 7 | |
| Sullivan | Alice, dau of | 1901 | 7 | |
| Sullivan | August George | 1893 | 7 | |
| Sullivan | Charles J | 1898 | 7 | |
| Sullivan | D W (m) | 1896 | 7 | |
| Sullivan | Jennie | 1891 | 7 | |
| Sullivan | John | 1895 | 7 | |
| Sullivan | M C (m) | 1894 | [2] 7 | |
| Sullivan | May | 1895 | 7 | |
| Sullivan | Owen | 1897 | 7 | |
| Sullivan | Patrick, dau of | 1900 | 7 | |
| Summer | Adam L | 1897 | 7 | |
| Summerfield | Charles | 1894 | [2] 7 | |
| Summers | Lillian | 1899 | 7 | |
| Summers | Marie | 1898 | [2] 7 | |
| Summers | Mary | 1902 | 7 | |
| Summers | Wm Howard | 1901 | 7 | |
| Sumpf | F W, dau of | 1894 | 7 | |
| Sunberg | Anna | 1899 | 7 | |
| Sundblom | Herman | 1900 | 4 | Lund |
| Sundburg | John | 1895 | 7 | |
| Sundby | Gus (Mrs) | 1901 | 7 | |
| Sundby | Newton | 1899 | 7 | |
| Sunderland | Elsie | 1876 | 7 | |
| Sunderland | Marie | 1869 | 7 | |
| Sundermeyer | August | 1898 | 7 | |
| Sundstrom | Henry | 1891 | 4 | Lund |
| Sung | Wong | 1901 | 7 | Wolf |
| Sunrock | August | 1900 | 7 | |
| Super | Alta Hazel | 1901 | 7 | |
| Surface | Wilbur | 1896 | 7 | |
| Surin | John | 1898 | [2] 7 | |
| Susko | Henry | 1892 | 7 | Sube |
| Susman | Rebecca | 1896 | [3] 7 | |
| Sussan | David Ira | 1900 | 7 | |
| Sutherland | Curtis D | 1900 | 7 | |
| Sutherland | Edward Hutton | 1891 | 7 | |
| Sutherland | Martha | 1898 | 7 | |
| Sutherland | Roderick McK | 1896 | 7 | |
| Sutherland | Thomas A | 1891 | 7 | |
| Sutler | Albert, son of | 1892 | 7 | |
| Suttle | Mary Elizabeth Smith | 1902 | 7 | |
| Sutton | Alfred | 1898 | 7 | |
| Sutton | Etta | 1898 | 7 | |
| Sutton | Margaret C | 1897 | 7 | |
| Sutton | Sarah Ann | 1891 | 7 | |
| Suy | Lee | 1900 | 4 | Lee |
| Suzuki | Kim | 1902 | 7 | |
| Svensson | Marna | 1891 | 6 | Soes |
| Svoboda | Anna | 1897 | 7 | |
| Svoda | Frank | 1893 | 6 | Soo |
| Swalley | Wm | 1902 | 7 | |
| Swan | Bertha | 1897 | [2] 7 | |
| Swan | John G | 1902 | 7 | |
| Swansen | J E (m) | 1892 | 7 | |
| Swanson | Andrew | 1900 | 7 | |
| Swanson | Chas A | 1896 | 7 | |
| Swanson | Donald | 1893 | 7 | |
| Swanson | Lilly | 1900 | 7 | |
| Swartout | R J (m) | 1893 | 7 | |
| Swartz | Edward | 1895 | 7 | |
| Swash | John C | 1899 | 7 | |
| Swearinger | Ida | 1892 | 7 | |
| Sweeney | James | 1899 | 7 | |
| Sweeney | Mary E | 1902 | 7 | |
| Sweeny | Margaret | 1896 | 7 | |
| Sweet | David Louis | 1899 | 7 | |
| Swensson | (Mrs) | 1891 | 6 | Soes |
| Swetland | L E, son of | 1892 | [2] 7 | |
| Swetland | Philip Woodruff | 1897 | 7 | |
| Swett | Baer | 1895 | 7 | |
| Swett | M W P (m) | 1892 | 7 | Sue |
| Swift | Edward Walter | 1892 | 7 | |
| Swift | Geo C | 1891 | 7 | |
| Swift | S J (f) | 1894 | 7 | |
| Swinson | Christian S | 1894 | [2] 7 | Swan |
| Swinton | Jean | 1895 | 7 | |
| Switzer | Ernest | 1895 | 7 | |
| Switzer | Hiram M | 1900 | 7 | |
| Swoboda | none given | 1900 | 8 | |
| Sykes | Margaret E Ruth | 1901 | 7 | |
| Sylvester | M, son of | 1893 | 7 | |
| Sylvester | Omar | 1891 | 7 | |
| Symons | Clare | 1892 | 7 | |
| Syring | Belva Edna | 1898 | 7 | |
| Tabler | Geo W, son of | 1901 | 7 | |
| Tackabery | J D (m) | 1900 | 7 | |
| Tada | M (m) | 1899 | 7 | |
| Taffe | Wm R | 1893 | [2] 7 | Toll |
| Tafflinger | Charles E | 1899 | 7 | |
| Tai | Hong | 1901 | 3 | Hong |
| Taitie | Fredrick William | 1891 | 7 | |
| Take | Lee Win | 1901 | 4 | Lee |
| Takinagu | W (m) | 1900 | [2] 7 | |
| Talbert | Marion | 1898 | 7 | |
| Talbot | A S (Mrs) | 1900 | 7 | |
| Talbot | Charles B | 1900 | [2] 7 | |
| Talbot | H P (m) | 1896 | [2] 7 | |
| Talcott | Maria | 1890 | 7 | |
| Tallant | Kliff | 1890 | 7 | |
| Tama | (f) | 1899 | 7 | |
| Tamerlane | Daniel Ward | 1895 | 7 | |
| Tanaka | Nikuji | 1900 | 7 | |
| Tanner | Benjamin Franklin | 1900 | 7 | |
| Tanner | John | 1900 | 7 | |
| Tapper | Ambrose | 1895 | 7 | |
| Tarbell | Mary Sophia | 1895 | 7 | |
| Tartarini | Adolph | 1902 | 7 | |
| Tartarini | Antone | 1902 | 7 | |
| Tartarini | Peter Paul | 1897 | 7 | |
| Tatro | Etha | 1897 | 7 | |
| Taubara | W (m) | 1900 | [2] 7 | Tras |
| Tawaka | C (m) | 1902 | 7 | |
| Taylor | A (m) | 1899 | 7 | |
| Taylor | Ada Elizabeth Peyton | 1902 | 7 | |
| Taylor | Alexander | 1898 | 7 | |
| Taylor | Annie Laurie | 1900 | 7 | |
| Taylor | Annie V | 1892 | 7 | |
| Taylor | Bertie | 1889 | 7 | |
| Taylor | Charles | 1900 | 7 | |
| Taylor | Clara E | 1896 | 7 | |
| Taylor | D J (m) | 1890 | 7 | |
| Taylor | Edgar Rowell | 1891 | 7 | |
| Taylor | Edith G | 1898 | 7 | |
| Taylor | Edith T | 1901 | 7 | |
| Taylor | Elizabeth Jane | 1900 | 7 | |
| Taylor | Emma H | 1900 | 7 | |
| Taylor | Esther | 1893 | 7 | |
| Taylor | Frank | 1898 | 7 | |
| Taylor | Geneva | 1893 | 7 | |
| Taylor | Harry | 1900 | 7 | |
| Taylor | J A, son of | 1900 | 7 | |
| Taylor | John A, son of | 1896 | 7 | |
| Taylor | John L (Mrs) | 1897 | 7 | |
| Taylor | Joseph | 1893 | 7 | |
| Taylor | Lucy E | 1895 | 7 | |
| Taylor | Mabel | 1900 | 7 | |
| Taylor | Mary | 1895 | 7 | |
| Taylor | May C | 1899 | 7 | |
| Taylor | Nancy | 1900 | 7 | |
| Taylor | Rebecca D | 1900 | 7 | |
| Taylor | Ruth W | 1896 | 7 | |
| Taylor | S E (Mrs) | 1900 | 7 | |
| Taylor | Thomas | 1898 | 7 | |
| Taylor | Vina E | 1892 | 7 | |
| Taylor | Wm B | 1898 | 7 | |
| Taylor | Wm M | 1892 | 7 | |
| Taylor | Wm S, dau of | 1901 | 7 | |
| Teal | Henry | 1893 | 7 | |
| Tedford | Samuel James | 1898 | 7 | |
| Teetz | Agusta W U Deentz | 1901 | 7 | |
| Teevin | Margritt | 1892 | 7 | |
| Teghtmier | Charles | 1899 | 7 | |
| Teghtnier | Carl William | 1898 | [2] 3 | Feen |
| Tell | Emma Petzold | 1902 | 7 | |
| Tell | John H | 1899 | 7 | |
| Tellerson | Emil | 1897 | 7 | |
| Tellier | Catherin | 1902 | 7 | |
| Tellin | Louis | 1896 | 7 | |
| Tennant | William James | 1893 | 3 | Furr |
| Tennent | Hubert E | 1901 | 7 | |
| Terklesen | Agnes | 1896 | [2] 7 | |
| Terry | C O, son of | 1895 | 7 | |
| Terry | Geo H | 1893 | 7 | |
| Terry | Jane | 1899 | 7 | |
| Terry | Joseph | 1901 | 7 | |
| Terwilliger | Harrold C | 1902 | 7 | |
| Terwilliger | James | 1892 | 7 | |
| Terwilliger | Minnie | 1895 | [2] 3 | Ferr |
| Teschner | Emanuel | 1901 | 7 | |
| Teshima | E (m) | 1902 | [2] 3 | Ferr |
| Tessner | Gottieb | 1896 | 7 | |
| Tesson | Louis S | 1901 | 7 | |
| Test | Daniel B | 1900 | [2] 7 | |
| Test | Ed C, dau of | 1898 | [2] 3 | Ferr |
| Tetherow | Sophronie | 1902 | 7 | |
| Tetro | Edward | 1892 | 7 | |
| Tharp | Clarence | 1898 | 7 | |
| Tharp | Lida | 1902 | 7 | |
| Thatcher | Byron A | 1893 | 7 | |
| Thatcher | Elizabeth Eldridge | 1901 | 7 | |
| Thatcher | Joseph | 1898 | 7 | |
| Thayer | Darwin | 1899 | 7 | |
| Thayer | Grace Edna | 1899 | 7 |
