For more information or to order, click here.
| Surname | Given Name | Sex | Twin | Birth Year | Father's Given | Mother's Given | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaris | (NG) | M | 1905 | Percy | Elizabeth | ||
| Abbott | (NG) | M | x | 1904 | James D M | Ethel | |
| Abbott | Alice A | F | 1903 | James D M | Ethelwyne | attachment | |
| Abbott | Donald Plimpton | M | x | 1904 | James D M | Ethel | attachment |
| Abbott | Edna Marion | F | 1905 | Ray | Bessie Eleanor | ||
| Abbott | Harold Warren | M | 1905 | Warren W | Cora Elizabeth | ||
| Abbott | John Elkins | M | 1903 | Ray | Bessie | ||
| Abele | George Ferdinand | M | 1903 | John G | Helen J | ||
| Abernatha | Liona | F | 1904 | Wm | Carrie | ||
| Abst | Maxine Julia Augusta | F | 1904 | Max | Marie | attachment | |
| Acheson | Ruth M | F | 1904 | J W | Sarah | ||
| Ackerman | Frank Daniel | M | 1903 | Charles Albert | Mary Elmira | ||
| Adams | (NG) | M | 1904 | J L | Ethel | ||
| Adams | (NG) | F | 1905 | Richard | Ethel | ||
| Adams | Anne Josephine | F | 1905 | Charles F | Mary | ||
| Adams | Dave | M | 1904 | Elmer H | Hattie | attachment | |
| Adams | Eunice Aileen | F | 1904 | James N | Laura | attachment | |
| Adams | Fayne | F | 1905 | Jas | Henriella M | ||
| Adams | Forest Linwood | M | 1903 | C F | Geneva S | ||
| Adams | Helen Isabelle | F | 1903 | Geo M | Fannie B | attachment | |
| Adamsen | Helen Petra | F | 1903 | Peter | Sine | attachment | |
| Adamson | (NG) | F | 1905 | W R | Lyle | ||
| Adde | (NG) | M | 1904 | Leo J | Haysel | ||
| Adix | Henry Victor (Jr) | M | 1905 | Henry Victor | Carrie Maud | ||
| Adkins | Arthur Garfield | M | 1904 | Arthur G | Bertha | ||
| Adler | (NG) | F | 1905 | Gustav William | Christina | ||
| Adler | Philip | M | 1904 | Harry | Sadie | ||
| Adolphson | Harry Cecil | M | 1903 | John | Celia | attachment | |
| Aerne | (NG) | M | 1903 | Chas | Annie | ||
| Agnew | Wilma Pearl | F | 1905 | J H | Lula | ||
| Agosti | Margaret Elaine | F | 1904 | George | Enrichetta | attachment | |
| Ahola | (NG) | M | 1903 | Peter | Ethie May | ||
| Ahrens | Herbert Herman | M | 1905 | George | Anna | ||
| Aiken | Dorothy | F | 1904 | James W | Margaret | ||
| Aiken | Robert | M | 1903 | Jared | Ella | ||
| Ainsworth | (NG) | F | 1903 | John C | Alice | ||
| Ainsworth | Katherine | F | 1903 | John C | Alice | ||
| Aitken | Ronald Lawrence | M | 1903 | Alexander | Mary | ||
| Ake | Bessie Marie | F | 1903 | George W | Elsie Myrtle | ||
| Aker | (NG) | M | 1903 | B | Paulina | ||
| Akerson | Clark | M | x | 1905 | Olof | Selma | |
| Akerson | Lewis | M | x | 1905 | Olof | Selma | |
| Akesan | Otto | M | 1903 | Carl | Emily | ||
| Akin | (NG) | M | 1905 | Leroy F | Daisy M | ||
| Alari | Mary | F | 1903 | Francisco | Gesunina | ||
| Albers | (NG) | M | x | 1903 | Bernard | Ida Agnes | |
| Albers | (NG) | M | x | 1903 | Bernard | Ida Agnes | |
| Albers | (NG) | M | 1904 | Bernard | Ida Agnes | ||
| Albert | (NG) | F | 1904 | George | Katharina | ||
| Albert | Violet | F | 1905 | Adam | Catherine | ||
| Albrecht | (NG) | F | 1904 | Geo | Alice | ||
| Albrecht | Ernest George | M | 1903 | A | Caroline | ||
| Albrich | Herman Joseph | M | 1903 | John | Amelia | ||
| Albrigh | Agnes C | F | 1905 | Jno A | Annie | ||
| Albright | (NG) | M | 1903 | Conrad | Katharine | ||
| Aldeman | (NG) | M | 1904 | Loms R | Alice | ||
| Alderman | Henry Haines | M | 1904 | Henry Haines | Edith M | ||
| Alexander | (stillborn) | M | 1905 | Charles | Elizabeth | ||
| Alexander | Marjorie | F | 1904 | Frank Norman | Jeanie Don | ||
| Allard | (NG) | M | 1905 | Edward N | Mai C | ||
| Allard | Denyl R | M | 1903 | Don C | Mattie M | ||
| Allard | Wm (Jr) | M | 1904 | Wm Douglas | Anna | ||
| Allen | (NG) | M | 1903 | Thos | Maggie | ||
| Allen | Frances Owen | F | 1903 | Charles James | Mary | attachment | |
| Allen | Henry | M | 1905 | Andrew | Ingaborg Kristina | ||
| Allen | Ralph Martin | M | 1903 | Clarence M | Effie Grace | ||
| Allen | Sylvia Miriam | F | 1905 | Stephen | Athilia | ||
| Allori | Albert | M | 1904 | Frank | Gesumina | ||
| Alloway | Henry Edward | M | 1905 | Edward | Gussie E | ||
| Allright | Forrest Alvis | M | 1905 | George Henry | Mary Ann | ||
| Allsen | Theodore C | M | 1903 | Teodore | Maria | attachment | |
| Allwin | (NG) | F | 1905 | Rudolf | Katherine | ||
| Alspaugh | Harry Theodore | M | 1904 | William Wesley | Cartherine | attachment | |
| Altergott | Alexander | M | 1905 | Jacob | Christina | ||
| Altstadt | Herbert | M | 1904 | John | Kate | ||
| Amato | Marguerite Lillian | F | 1903 | Ralph | Justine | ||
| Amayion | (NG) | F | 1905 | Cassimire | Marie | ||
| Ames | (NG) | M | 1905 | Herbert John | Ida | ||
| Andersen | Albert Booth Theodore | M | 1904 | Chas J | Josie | ||
| Andersen | Nels Eric Theodore | M | 1903 | Carl | Esther | ||
| Anderson | (NG) | M | 1903 | Nels | Agusta | ||
| Anderson | (NG) | M | 1903 | Nels | Augusta | ||
| Anderson | (NG) | M | 1903 | Joseph L | Fannie M | ||
| Anderson | (NG) | M | 1903 | John | Helma | ||
| Anderson | (NG) | M | 1904 | (NG) | Freda | ||
| Anderson | (NG) | M | 1904 | Andrew | Gertrude | ||
| Anderson | (NG) | M | 1904 | Nels | Ida | ||
| Anderson | (NG) | M | 1905 | Owen | Grace | ||
| Anderson | Dorothy | F | 1903 | Owen | Grace | ||
| Anderson | Dorothy Mildred | F | 1903 | David Neal | Abby | attachment | |
| Anderson | Edith Theodora | F | 1905 | Geo W | Julia | ||
| Anderson | Florence Maria | F | 1904 | Oscar | Annette | ||
| Anderson | Harold Waldemar | M | 1904 | John Emil | Mary Alice | ||
| Anderson | Jeanette Alfreda | F | 1904 | John | Hilma J | attachment | |
| Anderson | Jessie LaGrace | F | 1904 | William R | Ethel | attachment | |
| Anderson | May Genevieve | F | 1904 | Claus | Jennie | attachment | |
| Anderson | Mildred Amelia | F | 1905 | Albert | Katie | ||
| Anderson | Ralph Charles | M | 1903 | Chas | Matilda | attachment | |
| Anderson | William | M | 1903 | Ole | Sophia | ||
| Anderson | Wilma Hazel Dagne | F | 1905 | J J | L | ||
| Andresen | Earling John | M | 1905 | John L | Gertrude M | ||
| Andrews | Dorothy May | F | 1903 | Frank P | Mary Elizabeth | ||
| Anthony | Gladys Margaret | F | 1905 | Thomas | Myrtle | ||
| Aoley | (NG) | F | 1903 | Chas S | Mable | ||
| Apple | Stella Francis | F | 1905 | Oliver A | Beaulah | ||
| Apple | Stella Francis | F | 1905 | Oliver A | Beaulah F | ||
| Applegate | (NG) | M | 1904 | Glen | Celia | ||
| Applegate | Dorothy Mae | F | 1904 | S M | Clara | ||
| Applegath | Margarete | F | 1905 | Cecil G | Juliete | ||
| Applewhite | (NG) | M | 1904 | John | Hannah | ||
| Aquino | Margarita | F | 1904 | Domenico | Maria | ||
| Arata | (NG) | F | 1904 | Frank Tiovanni | Anna | ||
| Arbore | Dorothy | F | 1904 | John | Anna | ||
| Arbuckle | Ruth | F | 1904 | Wm | Drucie | ||
| Archer | Worthington | M | 1904 | Sam B | Ivy | ||
| Arden | Philip | M | 1904 | Philip | Louise | ||
| Ardrey | Gladys Irene | F | 1903 | Wm Herbert | Emma | ||
| Arentsen | Harold | M | 1903 | Elling | Lena | ||
| Armentrout | Margaret Elizabeth | F | 1904 | Frank S | Margaret | ||
| Armstrong | (NG) | M | 1904 | W C | Effie M | ||
| Armstrong | (NG) | F | 1904 | Floyd R | Mae E | ||
| Armstrong | (NG) | M | 1905 | Edward | Frances | ||
| Armstrong | Enoch | M | 1904 | Robt T | Della A | ||
| Armstrong | Twila May | F | 1905 | Edward P | May | ||
| Arnold | Roy Kenneth | M | 1904 | George | Minnie | ||
| Arnspiger | Milton Miles | M | 1903 | Miles | Mary Emma | attachment | |
| Arpin | Melvin Frank | M | 1905 | Napoleon Augustus | Lizzie | ||
| Asenith | Ruth | (NG) | 1904 | (NG) | (NG) | ||
| Ashby | John Wesley | M | 1904 | Wm O | Rassie | ||
| Ashby | Tempie Helen | F | 1903 | Robert | Loma | attachment | |
| Atkins | (NG) | F | 1905 | John W | Maud | ||
| Attwell | Bertha Alice | F | 1904 | James Fremont | Bertha Alice | ||
| Atwood | Sarah Elizabeth | F | 1905 | Frank | Emma Blanche | ||
| Aufranc | Emile F | M | 1903 | Emil A | Walsa | attachment | |
| Aune | Mildred T | F | 1905 | Struck John Christian | Petra Martine | ||
| Austed | Emma A | F | 1905 | George | Inger | ||
| Austen | (NG) | M | 1904 | Harry E | Iva Florence | ||
| Austin | (NG) | F | 1903 | Percy | Martha | ||
| Austin | (NG) | M | 1904 | Harry E | Eva Florence | ||
| Austin | Frank LaVern | M | 1904 | Ed A | Jennie | ||
| Averill | Alice Georgia | F | 1903 | George William | Caroline | ||
| Avery | (NG) | F | 1904 | Roy D | Grace May | ||
| Axtel | (NG) | F | 1903 | Servy F | Bertha D | ||
| Ayers | (NG) | M | 1903 | Frank W | Nellie E | ||
| Bachelder | Carroll Abraham | M | 1905 | Albert Carroll | Nelsen | ||
| Backen | Millie | F | 1905 | Henry | Sylva | ||
| Backmann | (NG) | M | 1904 | Alex | Lizzie | ||
| Backus | (NG) | F | 1903 | William Orrin | Mamie | ||
| Bacon | (NG) | M | 1904 | Wm | Margurete | ||
| Bacon | (NG) | M | 1905 | (NG) | Etta | ||
| Bacon | Ellen | F | 1905 | William | Margaret | ||
| Bader | Emma | F | 1905 | Abraham | Meta | ||
| Badet | (NG) | F | 1904 | Frank S | Carrie I | ||
| Badura | Carl Henry | M | 1905 | Josef | Marie | ||
| Baer | (NG) | F | 1904 | Robt | Rose | ||
| Bailey | (NG) | M | x | 1903 | Burton L | Althea | |
| Bailey | (NG) | M | 1904 | F E | Viola | ||
| Bailey | Charles | M | 1905 | Charles W | Bella | ||
| Bailey | James Van Evera | M | x | 1903 | Burton L | Althea | |
| Bain | (NG) | M | 1905 | Geo | Katherin | ||
| Bainbridge | Alice Beatrice | F | 1904 | C E | Lilly Ethel | ||
| Baker | (NG) | F | 1904 | W | S | ||
| Baker | (NG) | F | 1905 | Wm | Matilda | ||
| Baker | Florence May | F | 1903 | Alfred Avery | Laura L | ||
| Baker | Mary Ruth | F | 1903 | Wm A | Matilda | ||
| Baker | Nina May | F | 1904 | Ira | Minnie | ||
| Baker | Orpha M | F | 1904 | Alfred A | Lena L | attachment | |
| Balard | (NG) | M | 1904 | Chas M | Anna M E | ||
| Balcom | (NG) | M | 1903 | Edmond | Bertie | ||
| Baldwin | Bernice Lenore | F | 1903 | Geo W | Bernice Zoe | attachment | |
| Baldwin | Loren Wesley | M | 1905 | Wesly Peter | Elisabeth Louise | ||
| Baldwin | Luella Mary | F | 1903 | Westley Peter | Elizabeth Louise | ||
| Ball | (NG) | M | 1903 | Arthur | Elizabeth | ||
| Ball | (NG) | M | 1905 | William Arthur | Mary Anna | ||
| Ball | Marie Melvina | F | 1904 | Cyrus E | Alice | attachment | |
| Ball | Mary Alice | F | 1905 | Clifford A | Jessie E | ||
| Balliet | (NG) | M | 1904 | Gottlieb | Lily | ||
| Banister | Bonita | F | 1904 | Chas E | Marion L | ||
| Bannon | Morgant | F | 1905 | James R | Stella | ||
| Barber | (NG) | M | 1905 | Fred | Dora | ||
| Barber | Hale Lamont | M | 1903 | Frank L | Emaline | attachment | |
| Barbour | John Alan | M | 1905 | John H | Edith | ||
| Barbour | Marcella Salisbury | F | 1904 | Harry F | Marcella | attachment | |
| Barde | Blanche | F | 1904 | M | Rosa | ||
| Barden | (NG) | F | 1904 | George Wayland | Katie | ||
| Barger | (NG) | M | 1905 | George | Stella | ||
| Barger | Flora Eleanor Margaret | F | 1905 | Edw G | Maybelle | ||
| Barger | Maybell E | F | 1903 | Edw G | Maybell G | ||
| Barker | Eda Viola | F | 1904 | Walter M | Addie | ||
| Barker | Edna | F | 1903 | Moses Valentine | Leah | attachment | |
| Barker | Gladys Barbara | F | 1903 | Charles Francis | Anna Eureka | attachment | |
| Barker | Virginia Theodora | F | 1905 | Wm Theodore | Lena Johanna | ||
| Barker | Wesley Lawton | M | 1905 | Alfred L | Gertrude Elise | ||
| Barlow | John Herbert | M | 1904 | James W | Fannie P | ||
| Barnes | Willard Charles | M | 1903 | Charles | Charlotte K | ||
| Barnett | Audray Doris | F | 1904 | Harry Frank | Nellie | attachment | |
| Barnwell | (NG) | F | 1905 | Abe Ingersoll | Ida May | ||
| Baroe | John | M | 1905 | Gorti | Lora | ||
| Barr | Georgia Rose | F | 1904 | Frank Joseph | Pauline Josephine | ||
| Barr | Jesse Lionel | M | 1904 | Robt H | Willie P | attachments | |
| Barrett | Cleo Virginia | F | 1905 | Thomas | Sofie | ||
| Barrett | Mary Madeline | F | 1904 | Monroe Eli | Susan | attachment | |
| Barrett | Thomas Emmett | M | 1903 | Thomas E | Sophie E | ||
| Bartling | Norman Lewis | M | 1904 | Christian Lewis | Etta | ||
| Barton | Gareld Morrise | M | 1904 | Harley M | Nina | attachment | |
| Barton | Pearl | F | 1903 | Frank J | Sarah S | ||
| Bartosch | Esther Lucille | F | 1904 | John | Edith | attachment | |
| Baseel | Nora | F | 1905 | Fred J | Annie | ||
| Baseel | Samuel Peter | M | 1903 | F J | Anne | ||
| Basey | (NG) | M | 1904 | Irwin D | Mary Ethel | ||
| Basey | Larry Bazzle | M | 1903 | E E | M E | attachment | |
| Bassett | Charles Ensign | M | 1904 | Ensign S | Cornelia | attachment | |
| Bates | (NG) | F | 1904 | Julius | Charlotte | ||
| Bates | (NG) | M | 1905 | (NG) | Maud | ||
| Bates | Lilian Anabelle | F | 1905 | Howard W | Mabel | ||
| Bathe | (NG) | F | 1903 | Walter E | Ida | ||
| Bathgate | Florence Rolleston | F | 1905 | Wm H | Ethel | ||
| Battaglia | Maria | F | 1905 | Salvatore | Maria | ||
| Battaglia | Pasquale | M | 1905 | Salvatore | Rosaria | ||
| Battee | Melvin Kenneth | M | 1903 | Karl | Helen | ||
| Baucom | (NG) | M | 1903 | Burrel Lincoln | Genevieve Eliza | ||
| Bauer | (NG) | F | 1905 | Geo | Margaret | ||
| Bauer | Fred Carl | M | 1904 | Henry | Rosa | ||
| Bauer | George | M | 1904 | George | Christine | attachment | |
| Bauerle | (NG) | F | 1905 | Ernest | Bertha E | ||
| Baughman | Edward Leroy | M | 1905 | Edward W | Emma L | ||
| Baum | Charles Lauer | M | 1905 | Joe | Carrie | ||
| Baum | Henry | M | 1905 | George | Margaret | ||
| Baumann | (NG) | M | 1905 | Gollfried | Rose | ||
| Baumeister | (NG) | F | 1904 | Joseph | Mary Annie | ||
| Baxter | (NG) | F | 1903 | Chas A | Mary M | ||
| Baxter | Catherine Drake | F | 1905 | Oliver J | Ada | ||
| Bay/Rosenberg | William/Einar Glaser | M | 1905 | Ervan | Katie | ||
| Bayley | (NG) | F | 1903 | Shelley | Sarah | ||
| Baylis | (NG) | F | 1903 | Arthur | Rose | ||
| Beach | Gerald John | M | 1905 | John Truman | Ina Mabel | ||
| Beadel | (NG) | F | 1903 | J | Elizabeth | ||
| Beal | (NG) | F | 1904 | Harry | Kate Elizebeth | ||
| Beal | Homer Lynell | M | 1905 | John Pierson | May Effie | ||
| Beard | James Andrew | M | 1903 | J A | Mary E | ||
| Beatty | Angus James | M | 1904 | Andrew | Martha | attachment | |
| Beck | (NG) | F | 1903 | John C | Ricka | ||
| Beck | Jennie Aletha | F | 1904 | John Benj. | Jennie | attachment | |
| Becker | (NG) | M | 1905 | Peter | Scharlotte | ||
| Becker | Alexander | M | 1904 | Henry | Maria Catharina | ||
| Becker | John Richard | M | 1903 | Richard | Winona | attachment | |
| Becker | Wesley | M | 1903 | Leonard | Elizabeth L | ||
| Beckett | Margaret Elizabeth | F | 1905 | William Robert | Mary Jane | ||
| Beckman | Beatrice | F | 1905 | Paul C | Katy | ||
| Behie | William Perry Anderson | M | 1904 | Anderson | Annie | attachments | |
| Behr | Jack Metcalf | M | 1905 | William J | Ada | ||
| Behrens | Martha | F | 1905 | Wm H | Martha | ||
| Belanger | (NG) | M | 1904 | C | Irabella | ||
| Belden | (NG) | M | 1903 | S L | Sarah | ||
| Beldim | (NG) | M | 1904 | Oliver | Nansy | ||
| Beldin | Clark Vergil | M | 1904 | Fred Grant | Rozaltha | ||
| Belieu | (NG) | F | 1903 | Albert | May B | ||
| Bell | (NG) | F | 1903 | John H | Edna | ||
| Bell | (NG) | M | 1905 | Frank | Rosie | ||
| Bell | (stillborn) | M | 1905 | Chriss R | Charlotte | ||
| Bellamy | (NG) | F | 1904 | Geo | M | ||
| Bellinger | Frances | F | 1905 | Howard | Lena M | ||
| Belt | Nina Mary Kathryn | F | 1904 | Walter C | Nina I | ||
| Belz | Frieda Marie | F | 1905 | Albert J | Mary | ||
| Bender | (NG) | M | 1905 | Everett Osceola | Louise Deborah | ||
| Bender | Benjamin Nelson | M | 1904 | Luther Edward | Mary | ||
| Bender | Dorothy Louise | F | 1904 | Walton B | Stella E | attachment | |
| Bender | Howard Everett | M | 1905 | Everett O | Louise D | ||
| Benecke | (NG) | M | 1904 | Jas W | Ida | ||
| Benedetti | (NG) | M | 1903 | Angelo | Assunta | ||
| Bennett | (NG) | M | 1903 | Pearl | (NG) | ||
| Bennett | (NG) | M | 1904 | Pearl | Nettie | ||
| Bennett | Bernice Fidalees | F | 1905 | Arthur B | Alice S | ||
| Bennett | David C | M | 1905 | Charles Cooper | Margaret A | ||
| Bennett | Florence Marie | F | 1904 | Harvey T | Florence L | ||
| Bennett | Fredrick Richmond | M | 1904 | Thomas B | Ruby | ||
| Bennett | Lloyd | M | 1904 | Perley N | Cecelia | ||
| Bennett | Marion Hope | F | 1904 | Geo A | Marion H | ||
| Benno | Regina Thelma | F | 1905 | Joseph | Henrietta | ||
| Benson | (NG) | F | 1904 | Edwin R | Louisa | ||
| Benson | Alice S | F | x | 1903 | Martin | Mary | |
| Benson | Esther May | F | 1903 | Amos S | Ethyl | ||
| Benson | Esther Ruth | F | x | 1903 | Martin | Mary | |
| Benson | Gilbert Oliver | M | 1905 | Oliver | Lena | ||
| Benson | Mary Oresta | F | 1904 | Oscar Orestes | Martha M | attachment | |
| Benz | Ana Hellen | F | 1903 | August | Emma | ||
| Berardinelli | Alberto | M | 1904 | Pietro | Filomena Emilddia | ||
| Berg | (NG) | F | 1904 | Amos | Annie | ||
| Berg | Helen Elvida | F | 1903 | Carl A | Ida | attachment | |
| Berg | Mildred Alina | F | 1903 | Gabrial | Ida L | ||
| Bergen | (NG) | F | 1905 | John Helgason | Ella | ||
| Berger | (NG) | M | 1905 | Frederic John | Martha | ||
| Berger | Edmund H | M | 1903 | Fred J K | Martha M | ||
| Berger | Mildred Alice | F | 1905 | Wm | Ida | ||
| Bergman | Marguerite Melissa | F | 1904 | Chas | Cora | attachment | |
| Bergman | Raymond Adolph | M | 1905 | Gustave | Ellen | ||
| Bergmann | William Theodore | M | 1903 | Chas | Cora | attachment | |
| Bergren | (NG) | F | 1904 | Carl J | Margreta | ||
| Bergstrand | Ray | M | 1904 | Oscar | Nellie | attachment | |
| Bergstrand | Ruth Evelyn | F | 1904 | Vernon | Mabel Louise | attachment | |
| Bergstrom | (NG) | M | 1905 | Hans | Ida | ||
| Bergsvik | Lars Rowland | M | 1904 | Lars | Sarah | ||
| Berkshire | Joseph G | M | 1903 | Geo W | Nellie StStevens | ||
| Bernhardt | Helen | F | 1905 | Henry | Lena | ||
| Berreth | Theodore | M | 1904 | Jno | Louise | ||
| Berry | (NG) | M | 1905 | Arthur E | Verne O | ||
| Berry | Edward Sedgwick | M | 1905 | G A | Ellen | ||
| Berry | Elsa | F | 1903 | Alfred C U | Rae | ||
| Berry | Frances | F | 1903 | G L | Ida | ||
| Berry | Myrtle | F | 1904 | no other info on slip of paper | |||
| Berry | Robert Urmstrom | M | 1904 | H C U | Ray | ||
| Berven | Nora Gyda Margerete | F | 1905 | Knut | Brita | ||
| Berwick | Clifton E | M | 1904 | E V | Ida | attachment | |
| Best | Lewis Clark Cyrus | M | 1904 | Edward | Christina | ||
| Biberg | Olivia | F | 1904 | John | Beda | ||
| Bickel | Lila | F | 1903 | George H | Emma Olive | ||
| Bickerton | Haughton College (Jr) | M | 1905 | Haughton College | Iona | ||
| Biechil | (NG) | F | 1903 | Thomas | Minnie | ||
| Bieloh | Pauline Branch | F | 1904 | George | Lillia D | attachment | |
| Biersdorf | Mabel L | F | 1903 | Herman R | Clara | ||
| Biersdorf | Verna Esther | F | 1905 | Herman R | Clara | ||
| Biesen | Chester | M | 1904 | Philip | Emma F | attachments | |
| Bigham | (NG) | F | 1905 | Simon P | Addie | ||
| Bigham | (stillborn) | M | 1903 | J B | Blanche | ||
| Bigham | Hazel Lillian | F | 1905 | J B | Cora B | ||
| Bigham | Royal Robert | M | 1904 | Robt Hadley | Hattie | ||
| Biglin | (NG) | M | 1905 | Ben | Clara | ||
| Bigman | Robert | M | 1903 | Arthur | Ginglia | ||
| Bignami | Lewis | M | 1904 | Arthur | Julia | ||
| Biles | (NG) | M | 1905 | Alfred F | Eleanor U | ||
| Bill | Margaret Lucile | F | 1903 | Lester E | Margaret | attachment | |
| Biller | (NG) | F | 1903 | R G | May Belle | ||
| Billeter | Martha | F | 1904 | James | Rosa | ||
| Billington | Paul Shepherd | M | 1904 | Chas | Pauline E | ||
| Bilyeu | Ruth | F | 1905 | Evert | Mary | ||
| Birch | (NG) | M | 1904 | J E | Theoline | ||
| Birchard | (NG) | F | 1904 | J H | Christina | ||
| Bird | Mary | F | 1904 | John | Lizzie | ||
| Birnie | (NG) | M | 1903 | Richard | Mary E | ||
| Birnie | (NG) | M | 1903 | Richard | Mary E | ||
| Birnie | Ruth Victoria | F | 1904 | Rich H | Mary E | attachment | |
| Bischoff | Orla Erma | F | 1903 | Wm T | Sadie | ||
| Bishop | Mamie Leonor | F | 1904 | Ernest L | Lydia A | ||
| Bisio | James | M | 1903 | Antonio | Marie | ||
| Bisser | Francis | M | 1903 | Francis | Amelia | ||
| Bissinger | Helen | F | 1903 | Newton | Millie | ||
| Bissinger | Paul A | M | 1905 | Newton | Millie | ||
| Bittner | Hugh Cliffton | M | 1904 | Austin H | Margarette | ||
| Bittner | Lewis Henry | M | 1905 | Otto | Tedora | ||
| Bjorklund | Elva | F | 1904 | Lars | Annie | ||
| Bjorklund | Judith | F | 1903 | Lars | Annie | ||
| Bjornsgaard | Sylvia Lillian | F | 1903 | Bernard C | Cora | attachment | |
| Black | Agnes Jane | F | 1903 | George | Jeannie N | ||
| Black | George | M | 1904 | G L | Laura M | ||
| Blackburn | Jennette | F | 1903 | James E | Althea A | ||
| Blackmore | (NG) | F | 1904 | Fred Arthur | Georgia Mildred | ||
| Blackwell | (NG) | M | 1903 | John H | Katie Francis | ||
| Blaesing | Ethel Catherine | F | 1904 | W F | Kate | ||
| Blaesing | Herman Julius (Jr) | M | 1904 | Herman J | Catherine E | attachment | |
| Blair | Anna Dolores | F | 1904 | R C | Lillie | ||
| Blair | Eloira May | F | 1904 | Olew Burns | Louisa Margaret | ||
| Blake | Foster Michael | M | 1903 | Joseph B | Antonia A | attachment | |
| Blakely | Dorothy Jean | F | 1903 | Charles Leonard | Elizabeth Jean | ||
| Blakesley | Ronald | M | 1905 | Eugene | Nuba Jane | ||
| Blanchard | Fredrick Clayson | M | 1904 | William | Annie M | ||
| Blaney | Wylie Warren | M | 1903 | Warren | Emma C | attachment | |
| Blazier | (NG) | M | 1905 | John E | Mattie J | ||
| Blazier | Eugene | M | 1903 | Eugene | Daisy Katie | ||
| Bledsoe | Mable Ruth | F | 1905 | Mead Marshall (Rev) | Cora | ||
| Blessing | Adaline Curtis | F | 1903 | Frederick | Frances M | ||
| Blessing | Evelyn Frances | F | 1905 | Fred | Francis | ||
| Blocksom | Charlie | M | 1903 | Samuel Augustus | Ruth Adell | ||
| Blocksom | Flora Eva | F | 1904 | S A | Ruth A | ||
| Blohm | James William | M | 1903 | Fred W | Louise C | ||
| Blom | (NG) | M | 1903 | Carl J | Aelda | ||
| Bloom | (NG) | M | 1905 | Isaach | Sabina | ||
| Bloomstein | (NG) | M | 1905 | Harry | Becky | ||
| Blum | (NG) | M | 1904 | Christian | Eliza | ||
| Blum | Katharina | F | 1905 | Geo | Paulina | ||
| Boals | Ynez | F | 1904 | Sylvester M | Adelaaide | ||
| Boardman | Dorothy Belle | F | 1904 | Samuel H | Anna Belle | attachment | |
| Bodding | (NG) | F | 1905 | O S | Mennie | ||
| Bodding | Hazel Alvida | F | 1903 | Ola | Minnie | attachment | |
| Boehi | Edwin Harold | M | 1904 | Samuel | Margaret | attachments | |
| Boggs | George Aaron | M | 1903 | Aaron | Janet C | attachments | |
| Boggs | Janet Adeline | F | 1905 | Aron | Janet C | ||
| Boggs | Robert | M | 1903 | Robert Wm | Martha W | ||
| Bohlman | Marguerite Marie | F | 1904 | Edw F | Bertha C | ||
| Bohna | (NG) | M | 1903 | Francis A | Emma | ||
| Bohrer | Albert John | M | 1905 | John | Catherine | ||
| Boice | Alfred | M | 1903 | B E | Mabel | ||
| Bollam | Dorothy Vivian | F | 1903 | Walter W | Barbara E | ||
| Bollam | Lewis | M | 1904 | Walter W | Barbara | ||
| Bollam | Walter | M | 1904 | Walter W | Barbara | ||
| Bolliger | Charles Kirk | M | 1905 | Andrew C | Cara B | ||
| Bonner | Alfred Henry | M | 1905 | Joe Adams | Alice | ||
| Bonney | Grace Battee | F | 1904 | Henry C | Blanch | ||
| Bonofiglio | Julia | F | 1903 | Pasquale | Rosina | ||
| Boon | (NG) | M | 1903 | J H | Coralie | ||
| Boon | Irma | F | 1903 | Prosper | Josephine | ||
| Boon | Vivian C | F | 1905 | Joseph H | Coralie | ||
| Boothe | Walter Clarence | M | 1905 | Roy W | Hedvie | ||
| Boozer | Ella Doreicky | F | 1904 | L Myron | Effa | ||
| Borden | (NG) | F | 1903 | Everett V | Eva L |
