For more information or to order, click here.
| Surname | Given | Died | Lodge | Book Yr | Page | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thompson | D P | Multnomah | 1902 | 87 | ||
| Thompson | E J | Corvallis | 1907 | 84, 290 | ||
| Thompson | E J | Corvallis | 1910 | 123, 168 | ||
| Thompson | E T | Halsey | 1877 | 175 | ||
| Thompson | George E | 1895 | Baker | 1895 | 99, 384 | |
| Thompson | John M | Eugene | 1882 | 97, 12 | ||
| Thompson | P C | Heppner | 1899 | 91 | ||
| Thompson | Peter | Belt | 1880 | 140 | ||
| Thompson | R G | 1894 | Pendleton | 1895 | 99, 388 | |
| Thompson | Robert | Willamette | 1860 | 37 | ||
| Thompson | W V (M V) | 1903 | Prairie City | 1904 | 83, 365 | |
| Thompson | Wm S | 1909 | Fossil | 1909 | 138 321 | |
| Thomson | H S | 1903 | Umatilla | 1904 | 82, 348 | |
| Thornburg | Caleb N | Wasco | 1893 | 392 | ||
| Thornbury | John W | 1900 | Fidelity | 1901 | 104 | |
| Thornton | Henry | Grants Pass | 1905 | 81, 318 | ||
| Thoss | Nick | 1906 | Grants Pass | 1907 | 87, 331 | |
| Thurston | Samuel T | 1907 | Jennings | 1908 | 106, 269 | |
| Tieman | Andrew H | Hood River | 1900 | 77 | ||
| Tietz | J J A | Lone Pine | 1908 | 108 300 | ||
| Tillmont | J B | Eugene | 1910 | 122, 163 | ||
| Tillotson | George | 1890 | Jennings | 1890 | 107, 356 | |
| Timmons | C | 1910 | Temple | 1910 | 122, 159 | |
| Tollison | Townis | 1909 | Willamette | 1909 | 134, 263 | |
| Tolman | J C T | Ashland | 1902 | 87 | ||
| Tomlinson | A | Columbia | 1875 | 232 | ||
| Tomlinson | James | Tillamook | 1899 | 366 | ||
| Tompkins | R W | Rainier | 1909 | 135, 281 | ||
| Tongue | Thos H | Tuality | 1903 | 106, 323 | ||
| Touchette | F E | Cottage Grove | 1899 | 91 | ||
| Tousey | Jay L | 1907 | Oregon | 1908 | 109, 325 | |
| Towne | Frank | Warren | 1910 | 122, 160 | ||
| Townsend | Ira S | 1894 | Amity | 1894 | 99, 353 | |
| Townsend | J N (James H) | 1904 | Jennings | 1905 | 79, 273 | |
| Townsend | John H | 1908 | Amity | 1909 | 135, 279 | |
| Townsend | Luman | 1891 | Grants Pass | 1892 | 121, 446 | |
| Townsend | Wm | Lakeview | 1894 | 103, 393 | ||
| Toy | Joseph L | 1890 | Willamette | 1891 | 93, 358 | |
| Tracey | E W | Willamette | 1867 | 109 | ||
| Treadeaux | Joseph | 1886 | Willamette | 1887 | 579, 872 | |
| Treat | W W | 1903 | Harmony | 1904 | 81, 334 | |
| Trenchard | C J | Temple | 1868 | 118 | ||
| Trenchard | C J | 1867 | Temple | 1868 | 111 | memorial |
| Trengrove (Truegrove) | Thos C | 1905 | Columbia | 1905 | 82, 336 | |
| Trevitt | Victor | 1883 | Wasco | 1883 | 113, 294 | |
| Troutman | B F | Shedd | 1903 | 107, 363 | ||
| True | T P (J P) | 1907 | Medford | 1908 | 109, 327 | |
| Tucker | E M | Jefferson | 1908 | 107, 286 | see E M Lucken | |
| Tuffs | James P | Grants Pass | 1906 | 351 | ||
| Tupper | B F | Bandon | 1907 | 88, 357 | ||
| Turner | Ephraim | 1891 | Corinthian | 1892 | 117, 393 | |
| Turner | J H | Pendleton | 1892 | 119, 419 | ||
| Turner | James | Laurel | 1902 | 87 | ||
| Turner | James H | 1885 | Union | 1886 | 117, 427 | |
| Turner | James H | 1891 | Pendleton | 1892 | 96 | |
| Turpin | D L | Tuality | 1897 | 89, 320 | ||
| Turpin | Ed | Blanco | 1900 | 76 | ||
| Tuthill | D S | Portland | 1898 | 71, 312 | ||
| Tuttle | A R | 1904 | Elgin | 1905 | 82, 325 | |
| Tycer | John W | 1888 | Brownsville | 1888 | 87, 267 | see John W Lycer |
| Tyman (Tynan) | Edward P | Ashland | 1910 | 123, 174 | ||
| Underwood | David C | 1883 | Cottage Grove | 1883 | 113, 318 | possibly 1882 |
| Underwood | James Benson | 1882 | Eugene | 1883 | 113, 289 | |
| Underwood | William | 1885 | Pacific | 1885 | 1041, 1134 | |
| Upson | W H | 1908 | Columbia | 1909 | 139, 338 | |
| Vaile | George T | 1891 | Joseph | 1892 | 121, 43 | |
| VanDohlen | C | Baker | 1899 | 91 | ||
| VanDusen | A | Temple | 1885 | 1099 | ||
| VanDusen | A | 1884 | Temple | 1885 | 753 | memorial |
| VanDusen | Adam | 1884 | Temple | 1885 | 1043 | memorial |
| VanDusen | Brenham | 1896 | 142p-q | biography | ||
| VanDusen | Brenham | 1896 | 142p | phototype | ||
| VanHorn | A J | 1890 | Canyon City | 1890 | 107, 376 | |
| VanHorn | Isaac | 1888 | Sheridan | 1888 | 87, 286 | |
| VanSant | J K | 1909 | Ashland | 1909 | 135, 280 | |
| VanWagoner (Vannangoner) | Geo W (Geo G) | 1900 | Salem | 1901 | 103. 260 | |
| VanWinkle | I L | 1901 | Heppner | 1901 | 105 | |
| Vance | L | 1893 | Grants Pass | 1894 | 103, 401 | |
| Vanduyn | Henry | Thurston | 1862 | 59 | ||
| Vaughn | Benjamin | 1891 | Jefferson | 1892 | 119, 403 | |
| Vaughn | John | Jefferson | 1873 | 282 | ||
| Vaughn | William | Jefferson | 1878 | 168 | ||
| Vaughn (Vaughan) | John S | 1907 | Champoeg | 1907 | 85, 297 | |
| Veasey | Thos H | Wallowa | 1902 | 89 | ||
| Via | W P | Holbrook | 1909 | 136, 284 | ||
| Vickers | Alonzo | Multnomah | 1893 | 376 | ||
| Vickers | Elias | 1904 | Portland | 1905 | 81, 305 | |
| Vieira | Joseph F | 1891 | Wasco | 1892 | 117, 391 | |
| Vinson | E H | Milton | 1902 | 89 | ||
| Vinyard (Vineyard) | W H | 1905 | Lakeview | 1905 | 81, 312 | |
| Vite | John | Tuality | 1877 | 113 | ||
| Volkmar | Wm | Chadwick | 1909 | 137, 311 | ||
| Wade | Grant | Arlington | 1910 | 217 | ||
| Wade | Owen | Multnomah | 1903 | 106, 320 | see Wade Owen | |
| Wadhams | Wm | 1905 | Willamette | 1906 | 67, 301 | |
| Wagner | B F | 1908 | Ashland | 1909 | 135, 280 | |
| Wagner | Jacob | Ashland | 1900 | 75 | ||
| Wait | T B | 1908 | Pacific | 1909 | 137, 298 | |
| Waldron | Henry J | Wasco | 1879 | 115 | ||
| Walker | Clarence T | Ione | 1908 | 110, 338 | ||
| Walker | D J | Corvallis | 1879 | 114 | ||
| Walker | Ellis | 1890 | Washington | 1891 | 95, 393 | see Walker Ellis |
| Walker | Enoch C | 1904 | Union | 1905 | 80, 294 | |
| Walker | Hugh G | 1908 | Weston | 1909 | 137, 309 | |
| Walker | R B | Multnomah | 1909 | 134, 261 | ||
| Walker | Robert | Bandon | 1909 | 139, 347 | ||
| Walker | Wm H | 1903 | Myrtle | 1904 | 84, 373 | |
| Walker | Wm N | 1904 | Lafayette | 1904 | 81, 326 | |
| Wallace | Francis | Canyon City | 1893 | 406 | ||
| Wallace | N W | Antelope | 1905 | 82, 337 | ||
| Wallace | Thomas L | St Johns | 1899 | 91 | ||
| Waller | Henry D | Amity | 1907 | 85, 294 | ||
| Walling | A G | Harmony | 1896 | 101, 402 | ||
| Walling | G W | 1891 | Multnomah | 1891 | 93 | |
| Walling | George W | 1891 | Multnomah | 1892 | 117, 376 | |
| Walling | J D | Amity | 1870 | 115 | ||
| Wallis | M | Eugene | 1896 | 101, 401 | ||
| Walter | James A | 1888 | Chadwick | 1888 | 87, 289 | |
| Walter | T V | Willamette | 1897 | 89, 318 | ||
| Walters | John | 1894 | Harmony | 1894 | 99, 346 | |
| Walton(Wolton) | Geo S | Medford | 1896 | 103, 474 | ||
| Ward | George R | 1893 | Thurston | 1894 | 99, 357 | |
| Ward | Thompson | Salem | 1860 | 38 | ||
| Warfield | S N | 1903 | Ione | 1904 | 84, 397 | |
| Wariner (Warriner) | W C | 1892 | Salem | 1892 | 117, 380 | |
| Warmoth (Warmouth) | Geo W | 1888 | Halsey | 1888 | 87, 284 | |
| Warner | Arthur | 1889 | Multnomah | 1890 | 107, 348 | |
| Warner | Arthur | 1889 | 1890 | 113 | memorial | |
| Warren | Henry | Wasco | 1873 | 271 | ||
| Warren | M N | 1888 | Santiam | 1889 | 115, 358 | |
| Washburn | A J | Multnomah | 1897 | 89, 316 | ||
| Washburne | George S | 1889 | Eugene | 1889 | 115, 347 | |
| Washburne | George S | 1889 | 26 | |||
| Washburne | George S | 1889 | 1889 | 120b | memorial | |
| Wassam | J W | Lebanon | 1900 | 76 | ||
| Wasserman | H | Willamette | 1870 | 102 | ||
| Wasserman | Phil | 1895 | Portland | 1895 | 99, 392 | |
| Waters | John M | 1903 | Brownsville | 1904 | 82, 347 | |
| Waters | W H H | Salem | 1893 | 380 | ||
| Watson | James | 1894 | La Grande | 1895 | 99, 378 | |
| Way | Eugene | 1908 | Baker | 1909 | 136, 296 | |
| Waymire | S K | Jennings | 1880 | 126 | ||
| Waymire | S K | 1879 | Jennings | 1880 | 86 | memorial |
| Weatherford | J W | 1893 | Pacific | 1894 | 101, 374 | |
| Weatherford | William | Harmony | 1881 | 12 | ||
| Weathers | Joseph | 1900 | La Grande | 1901 | 104 | |
| Weatherston | Adam | Multnomah | 1878 | 132 | ||
| Weaver | Geo | South Umpqua | 1896 | 453 | ||
| Webb | Hiram P | St Johns | 1896 | 103, 444 | ||
| Weber (Webber) | Willis | 1908 | Klamath | 1909 | 138, 315 | |
| Webster | Chas E | 1905 | St Johns | 1906 | 68, 315 | |
| Weddell (Webdell) | A B | 1906 | Prineville | 1907 | 86, 326 | |
| Weeks | R H | Portland | 1902 | 89 | ||
| Weeks | W D | Doric | 1909 | 139, 348 | ||
| Weigand | Charles F | Portland | 1873 | 302 | ||
| Weiler | A T | Harmony | 1903 | 106, 329 | ||
| Weisner | Mike | Lebanon | 1904 | 351 | ||
| Welch | George F | 1903 | Heppner | 1904 | 83, 370 | |
| Welch | Ralph | 1884 | Portland | 1885 | 1041, 1140 | |
| Welch | Wm | Portland | 1897 | 91, 355 | ||
| Weller | Aaron P | 1895 | Baker | 1895 | 99, 384 | |
| Wells | George W | 1903 | Heppner | 1904 | 83, 370 | |
| Wells | J R | 1909 | Mt Moriah | 1910 | 127, 221 | |
| West | Chas S | Bridal Veil | 1909 | 139, 340 | ||
| West | Hubert H | Paisley | 1889 | 404 | ||
| West | Peter | 1909 | Pendleton | 1910 | 125, 196 | |
| West | Wm H | Washington | 1898 | 306 | ||
| Westacott | John | Pacific | 1893 | 420 | ||
| Westcott (Westcotte) | Henry | Lone Pine | 1905 | 80, 294 | ||
| Westerfield | A B | Lafayette | 1870 | 103 | ||
| Wetherall | J O | Multnomah | 1893 | 376 | ||
| Wheeler | A | Eugene | 1903 | 106, 327 | ||
| Wheeler | E E | Scio | 1872 | 246 | ||
| Wheeler | Edward C | 1889 | Washington | 1890 | 107, 384 | |
| Wheeler | Jarvis B | 1904 | Woodburn | 1905 | 82, 330 | |
| Wheeler | Jason | St Johns | 1908 | 107, 279 | ||
| Wheeler | Lemuel M | Lebanon | 1896 | 101, 425 | ||
| Whipp | Chas W | 1900 | Belt | 1901 | 103, 263 | |
| Whipple | Elisha W | Cottage Grove | 1889 | 115, 376 | ||
| Whipple | Frank | Cottage Grove | 1897 | 91, 351 | ||
| Whipple | Jonathan K | 1905 | Albina | 1906 | 70, 360 | |
| Whistler | Elijah F | Laurel | 1898 | 70, 292 | ||
| White | D R | 1889 | Warren | 1889 | 115, 345 | |
| White | F B | Union | 1873 | 290 | ||
| White | Isom (Isam) | 1909 | Harmony | 1910 | 123, 165 | |
| White | John J | Brownsville | 1897 | 89, 340 | ||
| White | John S | 1886 | Weston | 1887 | 579, 923 | |
| White | Lorenzo D | 1889 | Salem | 1889 | 115, 340 | |
| White | Marion P | 1910 | Woodburn | 1910 | 126, 230 | |
| White | S L (L S) | Eugene | 1910 | 122, 163 | ||
| White | T J | Santiam | 1900 | 76 | ||
| White | William H | Washington | 1902 | 89 | ||
| Whiteaker | J C | 1888 | Eugene | 1889 | 115, 347 | |
| Whiteaker | John | Eugene | 1903 | 106, 327 | ||
| Whitehead | Herman L | 1885 | Amity | 1886 | 117, 411 | |
| Whitney | Jonas | Wasco | 1877 | 126 | ||
| Whitney | W M | 1889 | Cottage Grove | 1890 | 109, 388 | |
| Whittaker (Whiteaker) | J W | 1907 | Eugene | 1908 | 106, 272 | |
| Wigg | Geo | 1906 | Hawthorne | 1907 | 87, 347 | |
| Wilcox | Charles B | 1887 | Oakland | 1888 | 87, 256 | |
| Wilder (Welder Sr) | A A | 1905 | Milton | 1905 | 82, 323 | |
| Wiles | Roy S | 1908 | Salem | 1909 | 134, 263 | |
| Wilk | G W | Tualatin | 1866 | 54 | ||
| Wilkenson (Wilkinson) | John | 1904 | Multnomah | 1905 | 79, 268 | |
| Wilkins | Charles V | Portland | 1878 | 193 | ||
| Wilkins | H L | Corvallis | 1902 | 87 | ||
| Wilkins | Richard S | 1901 | Albina | 1901 | 105 | |
| Wilks | Israel | Canyon City | 1879 | 131 | ||
| Will | Carl | 1908 | Ashland | 1909 | 135, 280 | |
| Willard | Thos R | Chadwick | 1899 | 91 | ||
| Williams | C A | Brownsville | 1879 | 132 | ||
| Williams | C C | Multnomah | 1902 | 87 | ||
| Williams | R E | 1904 | Weston | 1904 | 83, 367 | |
| Williams | R L | 1906 | Baker | 1907 | 88, 310 | |
| Williams | Thornton | 1905 | Burns | 1906 | 70, 357 | |
| Williams | W H | 1888 | Harmony | 1888 | 87, 252 | |
| Williamson | W T | Salem | 1907 | 102 - 103 | biography | |
| Williamson | W T | 1907 | frontispiece | phototype | ||
| Willis | G R (Thos R) | 1904 | Union | 1905 | 80, 294 | |
| Willis | George | Union | 1907 | 85, 305 | ||
| Willis | J F | 1901 | Heppner | 1901 | 105 | |
| Wills | Abram S | 1903 | Heppner | 1904 | 83, 370 | |
| Wills | R C | 1909 | Corvallis | 1909 | 135, 275 | |
| Wills | Thomas | Lone Pine | 1877 | 165 | ||
| Wills | William C | 1903 | Prineville | 1904 | 83, 372 | |
| Wilmott | Marion L | 1909 | St Johns | 1910 | 123, 171 | |
| Wilson | A E | Multnomah | 1861 | 81 | ||
| Wilson | Adam K | Jennings | 1903 | 106, 325 | ||
| Wilson | Arthur | Warren | 1902 | 87 | ||
| Wilson | Arthur | 1905 | Portland | 1905 | 81, 305 | |
| Wilson | B W | Corvallis | 1900 | 75 | ||
| Wilson | Chas | 1906 | Hawthorne | 1907 | 87, 347 | |
| Wilson | Daniel | Harmony | 1902 | 87 | ||
| Wilson | Geo W J | Klamath | 1902 | 89 | ||
| Wilson | Gustav (Gustaf) | 1905 | Willamette | 1906 | 67, 301 | |
| Wilson | Harry | Bandon | 1908 | 110, 343 | ||
| Wilson | R B | 1887 | Willamette | 1888 | 87, 243 | |
| Wilson | T J | 1905 | Elkton | 1906 | 69, 341 | |
| Wilson | Wm | Tuality | 1900 | 75 | ||
| Winehard (Weinhard) | Henry | 1904 | Willamette | 1905 | 79, 269 | |
| Wing | H L | 1904 | Lyon | 1905 | 80, 287 | |
| Wingart(Wingert) | Elijah | 1893 | St Helens | 1894 | 101, 360 | |
| Winn | J M | Corvallis | 1876 | 206 | ||
| Wise | L E | Washington | 1906 | 69, 330 | ||
| Witham | A M | 1908 | Corvallis | 1908 | 106, 276 | |
| Withington | Geo E | Portland | 1902 | 89 | ||
| Witschen (Wittschen) | John | Pearl | 1907 | 86, 322 | ||
| Wolf | D L | Columbia | 1908 | 110, 336 | ||
| Wolf | J H | 1895 | Corvallis | 1895 | 97, 361 | |
| Wolfe | John T | 1888 | Shedd | 1889 | 115, 398 | |
| Wolverton | A | St Johns | 1908 | 107, 279 | ||
| Wood | Brittain | Corvallis | 1880 | 134 | ||
| Woodard | C H | Portland | 1909 | 137, 304 | ||
| Woodard | D J | Milton | 1896 | 469 | ||
| Woods (Words) | George Emonds | Amity | 1905 | 80, 283 | ||
| Woodworth | A J | 1895 | Harmony | 1895 | 97, 358 | |
| Woodworth | Guy | Hood River | 1910 | 126, 229 | ||
| Wooley (Woolery) | Joseph A | Ione | 1908 | 110, 338 | ||
| Woolford (Wolfard) | Earhart | Silverton | 1908 | 108, 292 | ||
| Worden | S T | Klamath | 1902 | 89 | ||
| Wortman | Frank | Monroe | 1893 | 419 | ||
| Wortman | Jacob | 1904 | Union | 1905 | 80, 294 | |
| Wrenn | George P | Corvallis | 1882 | 97, 16 | ||
| Wright | A N | 1907 | Columbia | 1908 | 110, 336 | |
| Wright | Elija J | 1909 | Amity | 1909 | 135, 279 | |
| Wright | Geo | 1893 | Grand Ronde | 1894 | 101, 381 | |
| Wright | George A | Hood River | 1910 | 126, 229 | ||
| Wright | Hamlet H | 1907 | Fairview | 1907 | 87, 334 | |
| Wright | J H | Lebanon | 1878 | 178 | ||
| Wright | J S | Lebanon | 1877 | 154 | ||
| Wright | James | Grants Pass | 1899 | 91 | ||
| Wright | James A | 1906 | Joseph | 1907 | 87, 329 | |
| Wright | Joel W | 1884 | Junction City | 1885 | 1041, 1142 | |
| Wright | Joshua | Warren | 1902 | 87 | ||
| Wright | R H | Shedd | 1896 | 103, 456 | ||
| Wright | William Thomas | 1894 | 140 - 141 | biography | ||
| Wright | William Thomas | 1894 | 140a | phototype | ||
| Wright | Wm D | Union | 1902 | 89 | ||
| Wrisley | John B | 1906 | Warren | 1906 | 67, 307 | |
| Wurtz | Louis H | 1891 | Fidelity | 1892 | 119, 421 | |
| Wygant | Theo | 1905 | Portland | 1905 | 81, 305 | |
| Wynn | A L | 1882 | Cottage Grove | 1883 | 113, 318 | |
| Wyrick | Marshal M | 1909 | Pendleton | 1909 | 137, 301 | |
| Yantis | James A | Rockey | 1882 | 97, 69 | ||
| Yantis | Thos S | 1907 | Fossil | 1907 | 87, 333 | |
| Yates | H F | 1909 | Columbia | 1910 | 126, 238 | |
| Yates | James M | 1887 | Umatilla | 1888 | 87, 268 | |
| Yerrington | A | 1904 | Eugene | 1904 | 81, 332 | |
| Yoran | Silas M | 1904 | 101 | biography | ||
| Yoran | Silas M | 1904 | frontispiece | phototype | ||
| Young | J D | 1905 | Baker | 1905 | 81, 298 | |
| Young | Joseph | Lone Pine | 1879 | 151 | ||
| Young | Stephen A | Union | 1903 | 107, 343 | ||
| Zewel | Robert | Corinthian | 1869 | 125 | ||
| Zieber | Albert | 1890 | Willamette | 1890 | 107, 350 | |
| Zimmerman | F L | 1907 | Hawthorne | 1908 | 109, 333 | |
| Zimmerman | Jacob | Mt Tabor | 1899 | 356 | ||
| Zook | Moses | Prairie City | 1880 | 181 | ||
| Zuber | Jacob | La Grande | 1903 | 107, 342 | ||
| Zumwalt | Isaac | 1891 | Jennings | 1891 | 93, 363 | see Isaac Humwalt |
